
El primer trimestre del año sólo contribuye en un 0,2% al aumento interanual del PIB del 6,3%. Síntoma claro de que el proceso de recuperación, tras la pandemia, se ha frenado.
Fuente: El Economista
por COEC | Jun 24, 2022 | NOTICIAS | 0 Comentarios
El primer trimestre del año sólo contribuye en un 0,2% al aumento interanual del PIB del 6,3%. Síntoma claro de que el proceso de recuperación, tras la pandemia, se ha frenado.
Fuente: El Economista
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Comentarios recientes